|
Name: | RISE PARK VILLAS 暻亙 |
| Property ID: | 001302 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1750 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $13 M / $38 K | |
|
Name: | GREEN PARK 蝣抒 |
| Property ID: | 015816 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1371 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $10 M | |
|
Name: | RISE PARK VILLAS 暻亙 |
| Property ID: | 001331 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1750 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $13 M | |
|
Name: | RISE PARK VILLAS 暻亙 |
| Property ID: | 023844 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1750 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $17.5 M / $65 K | |
|
Name: | Razor Park 撖嗥 |
| Property ID: | 001412 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1220 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $8.1 M | |
![]() |
For Sale 瑕
VILLA PERGOLA 暸亙2000 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
THE CHALET 瘚瑟縣亙2028 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
GREEN PARK 蝣抒1371 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
ISLAND VIEW 閰瞈文亙2073 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
MARINA COVE ⊥撅1885 sq. ft. |



