|
Name: | FULLWAY GARDEN 臬勗 |
| Property ID: | 010158 | |
| Location: | Silverstrand Bay 蝺 | |
| Area(sq.ft.): | 1800 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $22.2 M | |
|
Name: | Rainbow Villas 敶拇縣亙 |
| Property ID: | 012922 | |
| Location: | Silverstrand Bay 蝺 | |
| Area(sq.ft.): | 2470 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $53 M | |
|
Name: | PIK SHA GDN 蝣扳勗 |
| Property ID: | 023823 | |
| Location: | Silverstrand Bay 蝺 | |
| Area(sq.ft.): | 1800 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $26.8 M | |
|
Name: | Aegean Villa 游 |
| Property ID: | 015004 | |
| Location: | Silverstrand Bay 蝺 | |
| Area(sq.ft.): | 2291 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $29.8 M | |
|
Name: | HAWAII GARDEN 憭憡憭瑁勗 |
| Property ID: | 003445 | |
| Location: | Silverstrand Bay 蝺 | |
| Area(sq.ft.): | 2505 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $28 M | |
![]() |
For Sale 瑕
VILLA PERGOLA 暸亙2000 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
THE CHALET 瘚瑟縣亙2028 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
GREEN PARK 蝣抒1371 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
ISLAND VIEW 閰瞈文亙2073 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
MARINA COVE ⊥撅1885 sq. ft. |




