|
Name: | BURLINGAME GARDEN 撖折勗 |
| Property ID: | 013362 | |
| Location: | Sai Kung Villa 镼輯甜亙 | |
| Area(sq.ft.): | 1869 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $16 M | |
|
Name: | OCEAN COURT 瘚瑟 |
| Property ID: | 010537 | |
| Location: | Wing Lung Road 瘞賊頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1800 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $35 M / $75 K | |
|
Name: | RISE PARK VILLAS 暻亙 |
| Property ID: | 001302 | |
| Location: | Razor Hill Road 蝣抒頝 | |
| Area(sq.ft.): | 1750 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $13 M / $38 K | |
|
Name: | FLAMINGO GDN 憌曀勗 |
| Property ID: | 000669 | |
| Location: | Fei Ngo Shan 憌曀撅 | |
| Area(sq.ft.): | 3182 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $70 M / $150 K | |
|
Name: | PORTOFINO 瞈斤 |
| Property ID: | 009799 | |
| Location: | Cwb Villa 皜瘞渡亙 | |
| Area(sq.ft.): | 5003 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $47 M / $138 K | |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
THE CHALET 瘚瑟縣亙2028 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
GREEN PARK 蝣抒1371 sq. ft. |
![]() |
For Lease 蝘鞈
VILLA TAHOE 瘜唳亙2600 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
Isola Bella 暻⊥2403 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
MARINA COVE ⊥撅2391 sq. ft. |




