|
Name: | TAI MONG TSAI 憭抒雯隞 |
| Property ID: | 023919 | |
| Location: | Sai Kung Village 镼輯甜撅 | |
| Area(sq.ft.): | 2100 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $15 M | |
|
Name: | Mid Level in Sai Kung 镼輯甜撅 |
| Property ID: | 024239 | |
| Location: | Sai Kung Village 镼輯甜撅 | |
| Area(sq.ft.): | 2100 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $22.8 M | |
|
Name: | SAI KUNG VILLAGE HOUSE 镼輯甜撅 |
| Property ID: | 016169 | |
| Location: | Sai Kung Village 镼輯甜撅 | |
| Area(sq.ft.): | 2100 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $20.8 M | |
|
Name: | GREEN WOOD VILLA 暹撅梯 |
| Property ID: | 013100 | |
| Location: | Sai Kung Village 镼輯甜撅 | |
| Area(sq.ft.): | 2100 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $17.5 M / $75 K | |
|
Name: | HING KENG SHEK 嗅 |
| Property ID: | 012686 | |
| Location: | Sai Kung Village 镼輯甜撅 | |
| Area(sq.ft.): | 2100 sq. ft. | |
| Asking Price (Sale/ Lease): | ||
| HKD: $ | $29 M | |
![]() |
For Sale 瑕
VILLA PERGOLA 暸亙2000 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
THE CHALET 瘚瑟縣亙2028 sq. ft. |
![]() |
Sale or Lease 瑕/蝘鞈
GREEN PARK 蝣抒1371 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
ISLAND VIEW 閰瞈文亙2073 sq. ft. |
![]() |
For Sale 瑕
MARINA COVE ⊥撅1885 sq. ft. |




